| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 0-1000KN |
| 測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 1000KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 應用領域 | 環保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機的工作油(you)缸采用下置(zhi)式、油(you)壓加(jia)荷(he)、傳感器測力、數字顯(xian)示力值,具有加(jia)荷(he)速度指示窗,可(ke)隨時調整加(jia)荷(he)速度。操(cao)作方便,性能穩定,安全可(ke)靠(kao)。本系(xi)列試驗機(ji)為主機(ji)與測力計兩個獨立部(bu)分。
注意事項:河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機請按附圖中的示(shi)(shi)意圖提示(shi)(shi)吊裝(zhuang)主機,試驗機安(an)裝(zhuang)固定后,應將兩絲(si)杠上端(duan)螺栓壓緊的鐵板(ban)拆掉,再接電源(yuan)。
試(shi)驗過程中,嚴禁(jin)啟(qi)動橫梁(liang)(liang)加荷(he)和卸荷(he)!移動橫梁(liang)(liang)的(de)用途是調整試(shi)驗空間。如(ru)果錯誤(wu)操作,會導致驅動機(ji)構(gou)中的(de)鏈條蹦扣,移動橫梁(liang)(liang)卡死等故障。
當試驗(yan)機使(shi)用一段(duan)時間后,應檢(jian)查鏈條(tiao)(tiao)在傳動過程中的松(song)緊程度(du),如發(fa)現鏈條(tiao)(tiao)過松(song),請用鏈輪架后的螺釘把(ba)鏈條(tiao)(tiao)調緊。
主要參數 | ||||||||||
| WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | |||||
大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | |||||||||
拉伸夾頭間大距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | |||||
(計活塞行程) | ||||||||||
兩絲杠間(jian)有效距(ju)離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | |||||
扁試(shi)樣夾持厚度(du)(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||
扁(bian)試樣夾持的(de)大(da)寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||
圓試(shi)樣夾持(chi)直(zhi)徑(jing)(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | |||||
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | |||||
上下壓板尺(chi)寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | |||||
彎(wan)曲試驗時(shi)兩支(zhi)點間距離(li) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||
(mm) | ||||||||||
變(bian)曲(qu)試驗時支滾大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||
(mm) | ||||||||||
彎曲試(shi)驗大(da)高(gao)度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||
工作活塞直(zhi)徑×行程(cheng)(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | |||||
φ230x200 | ||||||||||
工作(zuo)臺(tai)上升速(su)度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||
移動(dong)橫梁升降速(su)度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | |||||
油(you)泵電動(dong)機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | |||||||||
(KW) | ||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | |||||
主機(不計(ji)行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | |||||
1200x710x2550 | ||||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | |||||
凈重:主機、測力(li)計、 |
| 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | |||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | |||||||||
裝箱重量:主機、測力(li)計(ji) |
| 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | |||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | |||||||||
說明(ming):WE-1000B,請在訂貨時注明(ming)拉伸鉗口(kou)的(de)形式 | ||||||||||





