產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 0-100KN | 主機重量 | 1000KG |
| 最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 600MM |
| 有效拉伸空間 | 600MM | 價格區間 | 1萬-5萬 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電液式萬能試驗機 | 應用領域 | 石油,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
混凝土數顯電液式萬能材料試驗機
主要(yao)用于金屬材料之位伸、壓縮、彎(wan)曲等試驗(yan)(yan),并備有冷彎(wan)附件,兼(jian)作金屬材料的工藝試驗(yan)(yan)。因此,本試驗(yan)(yan)機滿(man)足于科研機構,基本建設單(dan)位、治金、機械制造及各類學校實驗(yan)(yan)室等單(dan)位的試驗(yan)(yan)需要(yao)。
混凝土數顯電液式萬能材料試驗機的工(gong)作油(you)缸(gang)采用下(xia)置式(shi)、油(you)壓加(jia)荷、傳(chuan)感(gan)器測(ce)力、數字顯示力值,具有加(jia)荷速度(du)指示窗,可隨時調整加(jia)荷速度(du)。操作方便,性能(neng)穩定,安全可靠。本系列試(shi)驗機為主機與(yu)測(ce)力計兩個獨立部分。
| 大實驗力(KN) | 100 |
| 試驗機的示值精度 | 1級 |
| 拉伸夾頭間大距離 | 600 |
| (計活塞行程) | |
| 兩絲杠間有效距離(mm) | 430 |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
| 扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 |
| 上下壓板間大距離(mm) | 550 |
| 上下壓板尺寸(mm) | φ120 |
| 彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 |
| (mm) | |
| 變曲試驗時支滾大寬度 | 140 |
| (mm) | |
| 彎曲試驗大高度(mm) | 100 |
| 工作活塞直徑×行程(mm) | φ140x150 |
| 工作臺上升速度(mm/min) | 0-140 |
| 移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
| 油泵電動機功率(KW) | 0.75 |
| 移動橫梁升降電動機功率 | 1.1 |
| (KW) | |
| 液壓夾頭裝置 | 無 |
| 拉伸鉗口形式 | 開口 |
| 主機(不計行程)(mm) | 850x580x2150 |
| 測力計(mm) | 1010x685x1490 |
| 凈重:主機、測力計、 | 1200;450;60 |
| 附件(Kg) | |
| 裝箱重量:主機、測力計 | 1120;280 |
| (含附件)(Kg) |



